Topeka - Kansas 1776: A Dynamic Landscape - Kansas Museum of History
As the nation commemorates the 250th anniversary of the United States, the Kansas Museum of History invites the visitors and media representatives to explore what the land that would become Kansas looked like in 1776 through its new special exhibit, Kansas 1776: A Dynamic Landscape.
The exhibit offers visitors an opportunity to reflect on 250 years of change while gaining a deeper appreciation for the people, wildlife, and landscapes that have shaped Kansas across thousands of years. Highlights include mastodon teeth, a Tylosaurus skull from the Sternberg Museum of Natural History, an immersive visual space, a tree cross-section dating to the Revolutionary War era, and more artifacts from the last 250 years.
“The place we now know as Kansas has changed greatly over the last 250 years,” said Museum Director Sarah Bell. “Both environmentally and culturally, it was a vastly different place in 1776 than it is today. In honor of our country’s 250th anniversary, the Kansas Museum of History is opening a new special exhibit in July called Kansas 1776: A Dynamic Landscape. While not yet a state, Kansas was not a land waiting for something to happen. It was a dynamic landscape that had already changed greatly over the course of millennia, and it would continue to change over the next 250 years.”
Kansas 177: A Dynamic Landscape opens July 1 at the Kansas Museum of History. For more information, contact the Kansas Museum of History by calling 785-272-8681 or by emailing kshs.kansasmuseum@ks.gov.
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, July 22, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, July 23, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, July 24, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, July 25, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, July 27, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, July 28, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, July 29, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, July 30, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, July 31, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, August 1, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, August 2, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, August 3, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, August 4, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, August 5, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, August 6, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, August 7, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, August 8, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, August 9, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, August 10, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, August 11, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, August 12, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, August 13, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, August 14, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, August 15, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, August 16, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, August 17, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, August 18, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, August 19, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, August 20, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, August 21, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, August 22, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, August 23, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, August 24, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, August 25, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, August 26, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, August 27, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, August 28, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, August 29, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, August 30, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, August 31, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, September 1, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, September 2, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, September 3, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, September 4, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, September 5, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, September 6, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, September 7, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, September 8, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, September 9, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, September 10, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, September 11, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, September 12, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, September 13, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, September 14, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, September 15, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, September 16, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, September 17, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, September 18, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, September 19, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, September 20, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, September 21, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, September 22, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, September 23, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, September 24, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, September 25, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, September 26, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, September 27, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, September 28, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, September 29, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, September 30, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, October 1, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, October 2, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, October 3, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, October 4, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, October 5, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, October 6, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, October 7, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, October 8, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, October 9, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, October 10, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, October 11, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, October 12, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, October 13, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, October 14, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, October 15, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, October 16, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, October 17, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, October 18, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, October 19, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, October 20, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, October 21, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, October 22, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, October 23, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, October 24, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, October 25, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, October 26, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, October 27, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, October 28, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, October 29, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, October 30, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, October 31, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, November 1, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, November 2, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, November 3, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, November 4, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, November 5, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, November 6, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, November 7, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, November 8, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, November 9, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, November 10, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, November 11, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, November 12, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Friday, November 13, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Saturday, November 14, 2026
1 - 5 p.m. Sunday, November 15, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Monday, November 16, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Tuesday, November 17, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Wednesday, November 18, 2026
9 a.m. - 5 p.m. Thursday, November 19, 2026
9 - a.m. Friday, November 20, 2026


