Kansas Civil Townships and Independent Cities
Results of Query:
Township/City: All townships and independent cities
County: Sumner
Page 1 of 1 showing 32 records of 32 total,
starting on record 1
| Name | County | Population (2020 census) | Notes |
|---|---|---|---|
| Wellington Township | Sumner | 284 | |
| Wellington (city) | Sumner | 7,715 | |
| Walton Township | Sumner | 306 | |
| Valverde Township | Sumner | 118 | |
| Sumner Township | Sumner | 132 | |
| Springdale Township | Sumner | 669 | |
| South Haven Township | Sumner | 524 | |
| Seventy-Six Township | Sumner | 274 | |
| Ryan Township | Sumner | 143 | |
| Palestine Township | Sumner | 209 | |
| Oxford Township | Sumner | 1,259 | |
| Osborne Township | Sumner | 226 | |
| Morris Township | Sumner | 39 | |
| London Township | Sumner | 694 | |
| Jackson Township | Sumner | 117 | |
| Illinois Township | Sumner | 171 | |
| Harmon Township | Sumner | 235 | |
| Guelph Township | Sumner | 151 | |
| Greene Township | Sumner | 79 | |
| Gore Township | Sumner | 1,837 | |
| Falls Township | Sumner | 157 | |
| Eden Township | Sumner | 420 | |
| Downs Township | Sumner | 139 | |
| Dixon Township | Sumner | 606 | |
| Creek Township | Sumner | 181 | |
| Conway Township | Sumner | 1,081 | |
| Chikaskia Township | Sumner | 47 | |
| Caldwell Township | Sumner | 129 | |
| Caldwell (city) | Sumner | 1,025 | |
| Bluff Township | Sumner | 59 | |
| Belle Plaine Township | Sumner | 3,082 | |
| Avon Township | Sumner | 274 |
Smaller cities and towns in Kansas are included within the surrounding township. However, cities of the first and second class (generally, those with more than 2,000 inhabitants) are administratively separate and independent of any township.
Township Map of Sumner County, ca. 2000:
Kansas Place Names Index Main Page

